| Nr | | Sygnatura | | Daty | | Data | | Klatki | | Data | Metry | | Uwagi |
| mikrofilmu | | jednostki | | negatywu | | pozytywu |
| 124773 | 84 | | 1917 - 1918 | | 107 |
| 124774 | 85 | | 1917 - 1924 | | 56 |
| 124775 | 86 | | 1901 - 1911 | | 116 |
| 124776 | 87 | | 1922 - 1923 | | 350 |
| 124777 | 88 | | 1924 | | 216 |
| 124778 | 89 | | 1924 - 1925 | | 267 |
| 124779 | 90 | | 1925 | | 169 |
| 124780 | 91 | | 1925 - 1926 | | 324 |
| 124781 | 92 | | 1926 | | 294 |
| 124782 | 93 | | 1926 - 1927 | | 366 |
| 124783 | 94 | | 1927 | | 329 |
| 124784 | 95 | | 1927 - 1928 | | 390 |
| 124785 | 96 | | 1928 | | 238 |
| 124786 | 97 | | 1928 - 1929 | | 99 |
| 124787 | 98 | | 1899 - 1813 | | 290 |
| 124788 | 99 | | 1899 - 1914 | | 99 |
| 124789 | 100 | | 1901 - 1914 | | 203 |
| Strona 6 |