| Nr | | Sygnatura | | Daty | | Data | | Klatki | | Data | Metry | | Uwagi |
| mikrofilmu | | jednostki | | negatywu | | pozytywu |
| 124790 | 101 | | 1902 - 1914 | | 315 |
| 124791 | 102 | | 1906 - 1914 | | 377 |
| 124792 | 103 | | 1910 - 1912 | | 33 |
| 124793 | 104 | | 1912 - 1913 | | 20 |
| 124795 | 106 | | 1919 | | 15 |
| 124796 | 107 | | 1902 - 1914 | | 227 |
| 124797 | 108 | | 1902 - 1911 | | 49 |
| 124798 | 109 | | 1904 - 1914 | | 116 |
| 124799 | 110 | | 1916 | | 27 |
| 124800 | 111 | | 1916 | | 65 |
| 124801 | 112 | | 1919 | | 56 |
| 124802 | 113 | | 1919 - 1920 | | 18 |
| 124803 | 114 | | 1905 - 1912 | | 105 |
| 124804 | 115 | | 1917 | | 23 | | 1964 |
| 124805 | 116 | | 1911 - 1914 | | 11 |
| 124806 | 117 | | 1905 - 1910 | | 123 |
| 124807 | 118 | | 1916 - 1917 | | 117 |
| Strona 7 |