| Nr | | Sygnatura | | Daty | | Data | | Klatki | | Data | Metry | | Uwagi |
| mikrofilmu | | jednostki | | negatywu | | pozytywu |
| 124756 | 67 | | 1903 - 1914 | | 226 |
| 124757 | 68 | | 1919 - 1914 | | 31 |
| 124758 | 69 | | 1925 | | 32 |
| 124759 | 70 | | 1898 - 1915 | | 291 |
| 124760 | 71 | | 1899 - 1914 | | 127 |
| 124761 | 72 | | 1901 - 1914 | | 187 |
| 124762 | 73 | | 1902 - 1914 | | 410 |
| 124763 | 74 | | 1902 - 1913 | | 22 |
| 124764 | 75 | | 1903 | | 91 |
| 124765 | 76 | | 1913 - 1914 | | 45 |
| 124766 | 77 | | 1913 - 1914 | | 63 |
| 124767 | 78 | | 1919 | | 21 |
| 124768 | 79 | | 1900 - 1920 | | 331 |
| 124769 | 80 | | 1915 - 1917 | | 247 |
| 124770 | 81 | | 1916 - 1917 | | 86 |
| 124771 | 82 | | 1916 - 1917 | | 308 |
| 124772 | 83 | | 1917 - 1918 | | 62 |
| Strona 5 |