| Nr | | Sygnatura | | Daty | | Data | | Klatki | | Data | Metry | | Uwagi |
| mikrofilmu | | jednostki | | negatywu | | pozytywu |
| 124739 | 50 | | 1903 - 1911 | | 78 |
| 124740 | 51 | | 1909 - 1914 | | 81 |
| 124741 | 52 | | 1914 | | 17 |
| 124742 | 53 | | 1898 - 1904 | | 37 |
| 124743 | 54 | | 1904 | | 52 |
| 124744 | 55 | | 1901 - 1913 | | 321 |
| 124745 | 56 | | 1903 - 1914 | | 178 |
| 124746 | 57 | | 1904 - 1914 | | 66 |
| 124747 | 58 | | 1911 - 1914 | | 107 |
| 124748 | 59 | | 1912 - 1914 | | 34 |
| 124749 | 60 | | 1914 | | 49 |
| 124750 | 61 | | 1914 | | 34 |
| 124751 | 62 | | 1914 | | 106 |
| 124752 | 63 | | 1914 | | 13 |
| 124753 | 64 | | 1899 - 1914 | | 148 |
| 124754 | 65 | | 1900 - 1910 | | 69 |
| 124755 | 66 | | 1903 - 1914 | | 420 |
| Strona 4 |