| Nr | | Sygnatura | | Daty | | Data | | Klatki | | Data | Metry | | Uwagi |
| mikrofilmu | | jednostki | | negatywu | | pozytywu |
| 124722 | 33 | | 1913 | | 10 |
| 124723 | 34 | | 1902 - 1914 | | 173 |
| 124724 | 35 | | 1918 - 1922 | | 67 |
| 124725 | 36 | | 1902 - 1914 | | 136 |
| 124726 | 37 | | 1917 - 1919 | | 63 |
| 124727 | 38 | | 1922 | | 27 |
| 124728 | 39 | | 1922 | | 12 |
| 124729 | 40 | | 1902 - 1905 | | 147 |
| 124730 | 41 | | 1904 | | 26 |
| 124731 | 42 | | 1902 - 1914 | | 185 |
| 124732 | 43 | | 1892 - 1913 | | 136 |
| 124733 | 44 | | 1902 - 1914 | | 200 |
| 124734 | 45 | | 1901 | | 55 |
| 124735 | 46 | | 1901 - 1913 | | 190 |
| 124736 | 47 | | 1899 - 1909 | | 237 |
| 124737 | 48 | | 1910 - 1914 | | 268 |
| 124738 | 49 | | 1902 - 1912 | | 89 |
| Strona 3 |