| Nr | | Sygnatura | | Daty | | Data | | Klatki | | Data | Metry | | Uwagi |
| mikrofilmu | | jednostki | | negatywu | | pozytywu |
| 124705 | 16 | | 1917 - 1918 | | 120 |
| 124706 | 17 | | 1902 - 1913 | | 56 |
| 124707 | 18 | | 1917 | | 92 |
| 124708 | 19 | | 1905 - 1913 | | 339 |
| 124709 | 20 | | 1905 - 1914 | | 277 |
| 124710 | 21 | | 1909 - 1910 | | 119 |
| 124711 | 22 | | 1899 - 1902 | | 48 |
| 124712 | 23 | | 1902 - 1903 | | 122 |
| 124713 | 24 | | 1902 - 1905 | | 33 |
| 124714 | 25 | | 1902 - 1914 | | 134 |
| 124715 | 26 | | 1908 - 1910 | | 125 |
| 124716 | 27 | | 1899 - 1913 | | 558 |
| 124718 | 28 | | 1902 - 1913 | | 74 |
| 124718 | 29 | | 1903 - 1914 | | 124 |
| 124719 | 30 | | 1905 - 1910 | | 90 |
| 124720 | 31 | | 1907 - 1913 | | 22 |
| 124721 | 32 | | 1911 - 1913 | | 356 |
| Strona 2 |