| Nr | | Sygnatura | | Daty | | Data | | Klatki | | Data | Metry | | Uwagi |
| mikrofilmu | | jednostki | | negatywu | | pozytywu |
| 124859 | 170 | | 1915 | | 546 |
| 124860 | 171 | | 1915 | | 469 |
| 124861 | 172 | | 1914 - 1920 | | 1356 |
| 124862 | 173 | | 1914 - 1919 | | 1577 |
| 124863 | 174 | | 1914 - 1919 | | 1082 |
| 124864 | 175 | | 1914 - 1919 | | 1075 |
| 124865 | 176 | | 1914 - 1919 | | 1120 |
| 124866 | 177 | | 1915 - 1920 | | 248 |
| 124867 | 178 | | 1915 - 1919 | | 401 |
| 124868 | 179 | | 1915 | | 201 |
| 124869 | 180 | | 1915 | | 203 |
| 124870 | 181 | | 1915 | | 203 |
| 124871 | 182 | | 1915 | | 201 |
| 124872 | 183 | | 1915 - 1916 | | 201 |
| 124873 | 184 | | 1916 | | 201 |
| 124874 | 185 | | 1916 | | 206 | | 1964 |
| 124875 | 186 | | 1916 | | 201 |
| Strona 11 |