| | Nr | | Sygnatura | | Daty | | Data | | Klatki | | Data | Metry | | Uwagi |
| | mikrofilmu | | jednostki | | negatywu | | pozytywu |
| | 124842 | 153 | | 1917 - 1919 | | 94 |
| | 124843 | 154 | | 1920 - 1923 | | 15 |
| | 124844 | 155 | | 1915 | | 75 |
| | 124845 | 156 | | 1915 | | 10 |
| | 124846 | 157 | | 1914 - 1918 | | 25 |
| | 124847 | 158 | | 1914 - 1919 | | 554 |
| | 124848 | 159 | | 1915 - 1919 | | 112 |
| | 124849 | 160 | | 1915 | | 13 |
| | 124850 | 161 | | 1919 - 1916 | | 206 |
| | 124851 | 162 | | 1915 - 1916 | | 7 |
| | 124852 | 163 | | 1916 - 1921 | | 201 |
| | 124853 | 164 | | 1914 - 1916 | | 108 |
| | 124854 | 165 | | 1914 | | 649 |
| | 124855 | 166 | | 1914 | | 487 |
| | 124856 | 167 | | 1914 | | 441 |
| | 124857 | 168 | | 1914 - 1915 | | 398 |
| | 124858 | 169 | | 1915 | | 517 |
| | Strona 10 |