| Nr | | Sygnatura | | Daty | | Data | | Klatki | | Data | Metry | | Uwagi |
| mikrofilmu | | jednostki | | negatywu | | pozytywu |
| 124825 | 136 | | 1916 - 1919 | | 50 |
| 124826 | 137 | | 1915 - 1918 | | 240 |
| 124827 | 138 | | 1915 - 1922 | | 155 |
| 124828 | 139 | | 1916 - 1919 | | 51 |
| 124829 | 140 | | 1918 | | 77 |
| 124830 | 141 | | 1919 | | 71 |
| 124831 | 142 | | 1919 | | 191 |
| 124832 | 143 | | 1918 - 1919 | | 24 |
| 124833 | 144 | | 1918 - 1921 | | 210 |
| 124834 | 145 | | 1923 | | 14 |
| 124835 | 146 | | 1918 | | 17 |
| 124836 | 147 | | 1918 | | 112 |
| 124837 | 148 | | 1919 | | 12 |
| 124838 | 149 | | 1919 - 1920 | | 291 |
| 124839 | 150 | | 1915 - 1916 | | 138 |
| 124840 | 151 | | 1916 | | 191 |
| 124841 | 152 | | 1916 - 1917 | | 123 |
| Strona 9 |