| | Nr | | Sygnatura | | Daty | | Data | | Klatki | | Data | Metry | | Uwagi |
| | mikrofilmu | | jednostki | | negatywu | | pozytywu |
| | 124876 | 187 | | 1916 - 1917 | | 201 |
| | 124877 | 188 | | 1917 | | 201 |
| | 124878 | 189 | | 1914 - 1920 | | 129 |
| | 124879 | 190 | | 1914 - 1920 | | 399 |
| | 124880 | 191 | | 1915 - 1916 | | 394 |
| | 124881 | 192 | | 1914 - 1920 | | 276 |
| | 124882 | 193 | | 1915 - 1920 | | 531 |
| | 124883 | 194 | | 1914 - 1915 | | 31 |
| | 124884 | 195 | | 1914 - 1916 | | 84 |
| | 124885 | 196 | | 1914 - 1917 | | 251 |
| | 124886 | 197 | | 1915 | | 372 |
| | 124887 | 198 | | 1916 - 1921 | | 136 |
| | 124888 | 199 | | 1917 - 1923 | | 103 |
| | 124889 | 200 | | 1917 | | 468 |
| | 124890 | 201 | | 1914 - 1915 | | 188 |
| | 124891 | 202 | | 1916 - 1924 | | 288 |
| | 124892 | 203 | | 1914 - 1919 | | 233 |
| | Strona 12 |