| Nr | | Sygnatura | | Daty | | Data | | Klatki | | Data | Metry | | Uwagi |
| mikrofilmu | | jednostki | | negatywu | | pozytywu |
| L 5637 | 339 | | 1950 | | 1978 | | 15 | | 1978 |
| L 5638 | 340 | | 1950 | | 1978 | | 14 | | 1978 |
| L 5639 | 341 | | 1950 | | 1978 | | 53 | | 1978 |
| L 5640 | 342 | | 1950 | | 1978 | | 29 | | 1978 |
| L 5641 | 343 | | 1950 | | 1978 | | 18 | | 1978 |
| L 5642 | 344 | | 1950 | | 1978 | | 31 | | 1978 |
| L 5643 | 345 | | 1950 | | 1978 | | 34 | | 1978 |
| L 5644 | 346 | | 1950 | | 1978 | | 20 | | 1978 |
| L 5645 | 347 | | 1950 | | 1978 | | 19 | | 1978 |
| L 5646 | 348 | | 1950 | | 1978 | | 28 | | 1978 |
| L 5647 | 349 | | 1950 | | 1978 | | 137 | | 1978 |
| L 5648 | 350 | | 1950 | | 1978 | | 37 | | 1978 |
| Ilość | 350 |
| Liczba klatek: | 28 912 |
| Liczba zmikrofilmowanych |
| Strona 21 |